美能達CM-3600d故障維修:
歡迎廣大用戶谘詢betway官方网,廣州、東(dong) 莞、中山、惠州等地區可提供檢測服務。美能達CM-3600d維修保養(yang) 後,我司將不定期網絡/上門回訪客戶,了解儀(yi) 器維修後的使用狀況。若儀(yi) 器在維修後1年內(nei) 出現重大故障,並且客戶不打算繼續維修儀(yi) 器,考慮購買(mai) 新機。如果客戶選擇從(cong) 我司購買(mai) 新儀(yi) 器,我司將退還部分維修款項作為(wei) 客戶購買(mai) 新儀(yi) 器的補貼。
我司專(zhuan) 業(ye) 維修柯尼卡美能達老款分光測色儀(yi) ,為(wei) 新老顧客提供專(zhuan) 業(ye) 的售後維修服務,美能達CM-3600d分光測色儀(yi) 維修項目主要包括:更換閃光燈泡;維修/更換電路板;校正儀(yi) 器數據;更換白色校正板(含光譜數據);出具計量證書(shu) 。凡維修客戶贈送數據監測係統*1套;零配件/維修儀(yi) 器保修3個(ge) 月。若擔心儀(yi) 器在快遞途中出現不可預測的損傷(shang) ,部分地區/型號我司可提供上門取機服務。
美能達CM-3600d主要特點:
1、電腦控製下的精確可靠的桌麵式儀(yi) 器,可通過Windows係統軟件加以操作。
2、采用符合所有相關(guan) 標準的d/8(擴散照明8°受光方式)光學係統。
3、測量口徑為(wei) 25.4mm、8mm、4mm。
4、可通過d/0(擴散照明0°受光方式)光學係統測量透射色。
5、采用數字化控製係統。可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。
6、采用數字化UV控製係統。通過計算確定UV照射的影響。省卻調整或移動濾光鏡的費時工作。可同時進行一般測量和UV調整測量。
美能達CM-3600d分光測色儀(yi) 規格:
照明/受光光學係統 | 反射:d/8(擴散照明8°方向受光)、可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。符合CIE第15號、ISO 7724/1、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z8722 Condition C標準。 |
受光素子 | 雙重40個(ge) 元件矽光電二極管陣列 |
分光手段 | 平麵繞射光柵 |
波長範圍 | 360~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 約10nm |
光度測定範圍 | 0~200%;顯示分辨率:0.01% |
積分球尺寸 | Φ152mm |
測量用光源 | 四個(ge) 脈衝(chong) 氙弧燈 |
測量時間 | 大約1.5秒(至數據輸出為(wei) 止) |
測量zui小間隔 | SCI/SCE測定時約4秒 |
測量口徑/照明口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV |
重複性 | 分光反射率:標準偏差.1%以內(nei) |
儀(yi) 表誤差 | △E﹡ad 0.15以內(nei) (LAV/SCI) BCRA係列IItile 12色的平均值(對比標準主體(ti) 測量值) |
溫度依存性 | 分光反射率:±0.10%/°C以內(nei) |
UV調校 | 即時數字調整 |
UV截止濾光片 | 400nm截止、420nm截止 |
透射試料室 | 寬:133mm、深:約50mm、測量口徑:約17mm |
接口 | RS-232C、D-sub 9針(凹型銷)端子 |
電源 | AC 120V/230V 50/60Hz(使用標配AC 適配器) |
使用溫度/濕度範圍 | 13~33°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度範圍 | 0~40°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結露 |
尺寸(W × H × D) | CM-3600d:244×208×378mm |
重量 | CM-3600d:12kg |
標準配件 | 白色校正板、目標罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零位校正盒、AC適配器、防塵罩、配件盒、單元驅動器、RS-232C線纜(9針、2m) |
另售配件 | 色彩數據軟件SpectraMagic™ NX、透射樣品架、石英槽(2mm)/(10mm)/(20mm)、透射零位校正板、RS-232C線纜(IBM PC/AT; 5m)/(IBM PS/2; 2m)/(IBM PS/2; 5m) |
betway官方网為(wei) 你提供係統的服務:售前技術谘詢,售中操作培訓,售後維修保養(yang) 。